Das Lenz Body heat system wärmt den Körper von Kopf bis Fuß. Die lithium pack rcB 1800 können für alle Modelle der Lenz Heizsocken, Heizweste, Heizbandage, Heizhandschuhe und des LED Systems verwendet werden.
Dabei werden die lithium packs mit Druckknöpfen angeschlossen. Die lithium packs sind klein, leicht und spenden bis zu 20 Stunden Wärme auf Knopfdruck bei Arbeit, Sport und Freizeit.
Somit steigt die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit auch bei kalten Temperaturen und die Durchblutung bleibt gewährleistet.
Die lithium packs rcB 1800 lassen sich direkt am lithium pack regeln. Durch die Lenz heat app kann die Wärme aber auch mittels Smartphone stufenlos reguliert werden. Optimal wenn sich die lithium packs unter mehreren Bekleidungsschichten befinden.
Akku | Typ | Kapazität | Heizstufe 1 | Heizstufe 2 | Heizstufe 3 | Ladezeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Betrieb mit Socken | ||||||
heat pack | Li-ion | 2400mAh | 9,0-13,0 | 4,5-6,5 | 3,0-4,0 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1200 | Li-ion | 2400mAh | 10,0-14,0 | 5,5-7,5 | 3,5-4,5 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1800 | Li-ion | 3600mAh | 16,0-20,0 | 9,0-11,0 | 5,5-6,5 | 7,0-9,0 |
Betrieb mit Weste | ||||||
heat pack | Li-ion | 2400mAh | 5,0-7,0 | 2,5-3,5 | 1,5-2,0 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1200 | Li-ion | 2400mAh | 5,5-7,5 | 3,0-4,0 | 2,0-2,5 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1800 | Li-ion | 3600mAh | 9,0-11,0 | 5,0-6,0 | 3,0-3,5 | 7,0-9,0 |
Betrieb mit Bandage | ||||||
heat pack | Li-ion | 2400mAh | 5,0-7,0 | 2,5-3,5 | 1,5-2,0 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1200 | Li-ion | 2400mAh | 5,5-7,5 | 3,0-4,0 | 2,0-2,5 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1800 | Li-ion | 3600mAh | 9,0-11,0 | 5,0-6,0 | 3,0-3,5 | 7,0-9,0 |
Betrieb mit Handschuhen | ||||||
heat pack | Li-ion | 2400mAh | 5,5-7,0 | 2,5-3,5 | 1,5-2,0 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1200 | Li-ion | 2400mAh | 6,0-7,5 | 3,0-4,0 | 2,0-2,5 | 5,0-7,0 |
lithium pack rcb 1800 | Li-ion | 3600mAh | 9,0-11,0 | 5,0-6,0 | 3,0-3,5 | 7,0-9,0 |
lithium pack insole rcb 1200 | Li-ion | 1200mAh | 16,0-22,0 | 7,0-10,0 | 3,0-4,0 | 3,0-4,0 |
Akku | Typ | Kapazität | Betriebszeiten | Ladezeit | ||
Betrieb mit LED System 1.0 | ||||||
heat pack | Li-ion | 2400mAh | 12,0-36,0 | 5,0-7,0 | ||
lithium pack rcb 1200 | Li-ion | 2400mAh | 14,0-40,0 | 5,0-7,0 | ||
lithium pack rcb 1800 | Li-ion | 3600mAh | 20,0-60,0 | 7,0-9,0 |
HEAT SOCKS |
|
---|---|
lithium pack rcB 1800 | ✔ |
lithium pack rcB1200 | ✔ |
heat pack | ✔ |
lithium pack 1200 | ✔ |
lithium pack rc 1200 | ✔ |
lithium pack 700 | ✔ |
battery pack glove type 2 | x |
lithium pack insole rcB 1200 | x |
lithium pack insole 1200 | x |
lithium pack insole 1000 | x |
HEAT VEST HEAT BANDAGE |
|
---|---|
lithium pack rcB 1800 | ✔ |
lithium pack rcB1200 | ✔ |
heat pack | ✔ |
lithium pack 1200 | x |
lithium pack rc 1200 | x |
lithium pack 700 | x |
battery pack glove type 2 | x |
lithium pack insole rcB 1200 | x |
lithium pack insole 1200 | x |
lithium pack insole 1000 | x |
HEAT GLOVES 1.0 / 2.0 / 3.0 |
|
---|---|
lithium pack rcB 1800 | ✔ |
lithium pack rcB1200 | x |
heat pack | x |
lithium pack 1200 | x |
lithium pack rc 1200 | x |
lithium pack 700 | x |
battery pack glove type 2 | ✔ |
lithium pack insole rcB 1200 | x |
lithium pack insole 1200 | x |
lithium pack insole 1000 | x |
HEAT GLOVES 4.0 / 5.0 |
|
---|---|
lithium pack rcB 1800 | ✔ |
lithium pack rcB 1200 | ✔ |
heat pack | ✔ |
lithium pack 1200 | x |
lithium pack rc 1200 | x |
lithium pack 700 | x |
battery pack glove type 2 | x |
lithium pack insole rcB 1200 | x |
lithium pack insole 1200 | x |
lithium pack insole 1000 | x |
LED SYSTEM |
|
---|---|
lithium pack rcB 1800 | ✔ |
lithium pack rcB1200 | ✔ |
heat pack | ✔ |
lithium pack 1200 | ✔ |
lithium pack rc 1200 | ✔ |
lithium pack 700 | x |
battery pack glove type 2 | x |
lithium pack insole rcB 1200 | x |
lithium pack insole 1200 | x |
lithium pack insole 1000 | x |
HEAT SOLE |
|
---|---|
lithium pack rcB 1800 | x |
lithium pack rcB1200 | x |
heat pack | x |
lithium pack 1200 | x |
lithium pack rc 1200 | x |
lithium pack 700 | x |
battery pack glove type 2 | x |
lithium pack insole rcB 1200 | ✔ |
lithium pack insole 1200 | ✔ |
lithium pack insole 1000 | ✔ |
Das Blinken der mittleren LED (alle 2 - 3 sec.) signalisiert den Stand-By Modus des lithium packs. Wenn Sie das Blinken während des Stand-By Modus ausschalten möchten, können Sie vor dem Beenden der Lenz heat app die Funktion „LED OFF“ aktivieren. Anschließend an das Beenden der Lenz heat app blinken die LEDs am lithium pack nicht mehr.
Der lithium pack wechselt trotzdem automatisch, nach der in der Gebrauchsanweisung angeführten Zeit, in den Power-Off-Modus.
Die LEDs können über die Lenz heat app wieder eingeschaltet werden bzw. blinken die LEDs wie gewohnt beim Ladevorgang wieder.
Alle packs können manuel am Druckknopf gesteuert werden.Lithium pack rcB1200/rcB1800 und insole rcB 1200 können ebenfalls über die Lenz Heat App per Bluetooth gesteuert werden.
Bluetooth-fähige lithium packs sind mit dem „Bluetooth-Symbol“ an der Frontseite sowie mit „Bluetooth Smart“ auf der Rückseite gekennzeichnet.
Vor dem Lagern die lithium packs entladen und wieder halb aufladen (siehe Gebrauchsanweisung) – NICHT VOLL AUFLADEN! Lithium packs ausgeschalten und vom Ladegerät getrennt lagern. Im Falle einer Langzeitlagerung empfehlen wir die lithium packs alle 6 Monate zu entladen und wieder halb aufzuladen. Durch eine richtige Lagerung der lithium packs kann die Akkuleistung und Lebensdauer maximiert werden.
Um den lithium pack vollständig zu entladen, wird er an die heat socks / gloves / vest / bandage / LED system angeschlossen und auf die höchste Heizstufe gestellt, bis der lithium pack vollständig entleert ist.
Um den lithium pack zur Langzeitlagerung halb zu entladen, wird der lithium pack wie beschrieben vollständig entladen und anschließend 2 - 3 Stunden mit dem Ladegerät aufgeladen.
Jedem lithium pack sind 3 x 2 Stück farbige Gummibändern beigelegt.
Diese können bei der Benutzung mehrerer lithium packs, die mit der Lenz heat app gepairt sind, zur Erkennung beitragen.
So können z.B. die lithium packs für die heat socks und die heat vest farblich markiert werden.
Die Gummibänder werden in der Mitte des lithium packs angebracht, damit sie nicht verrutschen können.Weiters können die lithium packs auch pro Person markiert werden, falls z.B. in einer Familie mehrere Personen lithium packs benutzen.
Bitte treten Sie hierzu mit der Fluglinie in Kontakt. Die meisten Fluglinien haben ein Limit von 100Wh pro Person. Das Lenz lithium pack rcB 1200 Accupack hat 8.88 Wh, das Lenz lithium pack rcB 1800 Accupack hat 13.32 Wh.
Ja, die LEDs können mittels der Funktion "ON/OFF“ im Lenz heat app ausgeschaltet werden, die Heizfunktion bleibt jedoch aktiv.
Bitte be- und entladen Sie die lithium packs drei Mal komplett. Danach sollte erfahrungsgemäß eine verbesserte Kapazität erreicht werden. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir Sie mit unserem Servicecenter in Kontakt zu treten.
Bitte drücken Sie die Funktionstaste am lithium pack um den Ladevorgang zu starten. Der Ladevorgang und -/zustand kann anhand der aufsteigend konstant leuchtenden LEDs am lithium pack verfolgt werden.
Der genaue Ladevorgang ist auch in der Gebrauchsanweisung beschrieben.
Die lithium packs haben folgende Abmessungen je Stück:
heat pack: 85 Gramm 8,5 cm x 5,5 cm x 1 cm
lithium pack rcB 1200: 85 Gramm 8,5 cm x 5,5 cm x 1 cm
lithium pack rcB 1800: 95 Gramm 8,5 cm x 5,5 cm x 1,5 cm